Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Weinkühlschrank Dometic 9103500449 B / 86.5 cm Höhe / 201 kWh/Jahr / Der Dometic D50 bietet zwei Temperaturzonen, individuell regelbar im Temperaturbereich von 5 °C bis 22 °C. / schwarz / 46 Flaschen | AMSTYLE Design Minikühlschrank Weinkühlschrank 48 Liter - 18 Flaschen 8°C-18°C - 2-Zonen Minibar | Tristar WR-7512 Zwei-Zonen Weinkühlschrank für 12 Flaschen, 2 Temperaturzonen | Klarstein Bellevin 16 Weinkühlschrank Getränkekühlschrank (45 Liter, 16 Flaschen, 2 Zonen, 6 Regaleinschübe, Touch-Bedienung, LCD-Display) schwarz | Syntrox Germany 21 Flaschen 2 Zonen Digitaler Getränkekühlschrank Weinkühlschrank |
Kundenbewertung | 10 Bewertungen | 160 Bewertungen | 10 Bewertungen | 3 Bewertungen | 37 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Fassungsvermögen | 46 Flaschen | 18 Flaschen | 12 Flaschen | 16 Flaschen | 21 Flaschen |
Temperaturspanne | 5-22° C | 8-18° C | 7-18° C | 8-18° C | 7-18° C |
Maße (B x H x T) | 61,5 x 59,5 x 86,5 cm | 35,5 x 64,5 x 50,3 cm | 51,5 x 25,4 x 71,5 cm | 25,2 x 51,5 x 83 cm | 80,3 x 50,5 x 34,3 cm |
Anzahl Regalböden | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Luftschallemission | 41 dB | 38 dB | 39 dB | 38 dB | 41 dB |
Stromverbrauch im Jahr | 201 kWh | 197 kWh | 193 kWh | 185 kWh | 113 kWh |
Energieeffizienzklasse | B | C | C | B | B |
digitale Temperaturanzeige | |||||
Beleuchtung | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
| |||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Fassungsvermögen | 46 Flaschen |
Temperaturspanne | 5-22° C |
Maße (B x H x T) | 61,5 x 59,5 x 86,5 cm |
Anzahl Regalböden | 6 |
Stromverbrauch im Jahr | 201 kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
digitale Temperaturanzeige | |
Beleuchtung |
Fassungsvermögen | 18 Flaschen |
Temperaturspanne | 8-18° C |
Maße (B x H x T) | 35,5 x 64,5 x 50,3 cm |
Anzahl Regalböden | 4 |
Stromverbrauch im Jahr | 197 kWh |
Energieeffizienzklasse | C |
digitale Temperaturanzeige | |
Beleuchtung |
Fassungsvermögen | 12 Flaschen |
Temperaturspanne | 7-18° C |
Maße (B x H x T) | 51,5 x 25,4 x 71,5 cm |
Anzahl Regalböden | 4 |
Stromverbrauch im Jahr | 193 kWh |
Energieeffizienzklasse | C |
digitale Temperaturanzeige | |
Beleuchtung |
Fassungsvermögen | 16 Flaschen |
Temperaturspanne | 8-18° C |
Maße (B x H x T) | 25,2 x 51,5 x 83 cm |
Anzahl Regalböden | 6 |
Stromverbrauch im Jahr | 185 kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
digitale Temperaturanzeige | |
Beleuchtung |
Fassungsvermögen | 21 Flaschen |
Temperaturspanne | 7-18° C |
Maße (B x H x T) | 80,3 x 50,5 x 34,3 cm |
Anzahl Regalböden | 8 |
Stromverbrauch im Jahr | 113 kWh |
Energieeffizienzklasse | B |
digitale Temperaturanzeige | |
Beleuchtung |
Wichtige Produktmerkmale
Das Fassungsvermögen gibt an, wie viel Flaschen im Kühlschrank ihren Platz finden können. Je nachdem wie viele Flaschen Sie in der Regel lagern, sollten Sie hier eine für Sie passende Größe wählen.
Maße
Die Maße geben an, wie breit, hoch und tief der Weinkühlschrank ist. So finden Sie den perfekten Platz für Ihren Weinkühlschrank bei Ihnen zu Hause.
Luftschallemission
Die Luftschallemission ist im Grunde nichts anderes als die Lautstärke. Dadurch können Sie sehen, ob Sie sich mit dem Weinkühlschrank eher einen lärmenden Störfaktor zulegen oder eher einen angenehmen, praktischen Kühler.
Energieeffizienzklasse
Die Energieeffizienz ist wichtig, um zu zeigen, wie effektiv der Kühlschrank kühlt. Eine gute Energieeffienz sorgt so auch für eine Ersparnis beim Strom.
Beleuchtung
Die Beleuchtung macht einen Weinkühlschrank optisch wertvoller und erleichtert auch die Nutzung sowie die Suche nach dem richtigen Wein im Kühlschrank.
Die Temperaturspanne gibt an, in welchen Temperaturen Sie den Kühlschrank einstellen können. Oft ist die Temperatur stufenlos oder in einem 1° Grad Intervall einstellbar.
Anzahl Regalböden
Böden aus Stahl, Metall, Holz oder anderen Materialien, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber auch bei der Anzahl der Regalböden gibt es Unterschiede.
Stromverbrauch im Jahr
Der Stromverbrauch im Jahr wird in kWh gemessen und gibt an, wie viel Strom das Gerät verbraucht. So können Sie mit Ihrem Tarif dann ganz einfach berechnen, wie kostenintensiv der Weinkühlschrank für Sie wird.
digitale Temperaturanzeige
Eine digitale Temperaturanzeige sieht nicht nur modern aus, sondern zeigt auch ziemlich genau auf digitale Art und Weise die Temperatur an.